Radius Equus caballus
Crédits modèle 3D : Thibaut Guiragossian AMU-CNRS UMR 7269 LAMPEA
Crédits photos : Thibaut Guiragossian AMU-CNRS UMR 7269 LAMPEA
Métadonnées
| Taxinomie | |
|---|---|
| Règne | Animalia |
| Embranchement | Chordata |
| Classe | Mammalia |
| Ordre | Perissodactyla |
| Famille | Equidæ |
| Genre | Equus |
| Espèce | caballus |
| Sous-espèce | przewalskii |
| Nom vernaculaire | Cheval de Przewalski |
| Specimen | |
|---|---|
| Inventaire | Radius_G_Equus_caballus |
| Sexe | - |
| Age | Adulte |
| Origine | Thorenc |
| Conservation | LAMPEA |
| Eléments | |
|---|---|
| Type | Os long |
| Partie | Squelette appendiculaire |
| Os | Radius |
| Réponse proximale | Humérus |


