Metatarse_III+IV Bison bonasus
Crédits modèle 3D : Thibaut Guiragossian AMU-CNRS UMR 7269 LAMPEA
Crédits photos : Thibaut Guiragossian AMU-CNRS UMR 7269 LAMPEA
Métadonnées
| Taxinomie | |
|---|---|
| Règne | Animalia |
| Embranchement | Chordata |
| Classe | Mammalia |
| Ordre | (Cet)Artiodactyla |
| Famille | Bovidæ |
| Genre | Bison |
| Espèce | bonasus |
| Nom vernaculaire | Bison |
| Specimen | |
|---|---|
| Inventaire | Metatarse_III+IV_D_Bison_bonasus |
| Sexe | - |
| Age | Adulte |
| Origine | Thorenc |
| Conservation | LAMPEA |
| Eléments | |
|---|---|
| Type | Os long |
| Partie | Squelette appendiculaire |
| Os | Metatarse_III+IV |
| Réponse proximale | Cubo-naviculaire |


