Phalange_II_post Canis lupus
Crédits modèle 3D : Thibaut Guiragossian AMU-CNRS UMR 7269 LAMPEA
Crédits photos : Thibaut Guiragossian AMU-CNRS UMR 7269 LAMPEA
Métadonnées
| Taxinomie | |
|---|---|
| Règne | Animalia |
| Embranchement | Chordata |
| Classe | Mammalia |
| Ordre | Carnivora |
| Famille | Canidæ |
| Genre | Canis |
| Espèce | lupus |
| Nom vernaculaire | Loup |
| Specimen | |
|---|---|
| Inventaire | Phalange_II_post_Canis_lupus |
| Sexe | Mâle |
| Age | Adulte |
| Origine | Mercantour |
| Conservation | LAMPEA |
| Eléments | |
|---|---|
| Type | Os court |
| Partie | Squelette appendiculaire |
| Os | Phalange_II_post |
| Réponse proximale | 1ere phalange |


