Mandibule Crocuta crocuta
Crédits modèle 3D : Thibaut Guiragossian AMU-CNRS UMR 7269 LAMPEA
Crédits photos : Thibaut Guiragossian AMU-CNRS UMR 7269 LAMPEA
Métadonnées
| Taxinomie | |
|---|---|
| Règne | Animalia |
| Embranchement | Chordata |
| Classe | Mammalia |
| Ordre | Carnivora |
| Famille | Hyænidæ |
| Genre | Crocuta |
| Espèce | crocuta |
| Nom vernaculaire | Hyène |
| Specimen | |
|---|---|
| Inventaire | Mandibule_Crocuta_crocuta |
| Sexe | - |
| Age | Adulte |
| Origine | Kenya |
| Conservation | LAMPEA |
| Eléments | |
|---|---|
| Type | Os plat |
| Partie | Squelette axial |
| Os | Mandibule |
| Réponse proximale | Crâne |


