Cuneiforme_lateral Canis lupus
Crédits modèle 3D : Thibaut Guiragossian AMU-CNRS UMR 7269 LAMPEA
Crédits photos : Thibaut Guiragossian AMU-CNRS UMR 7269 LAMPEA
Métadonnées
| Taxinomie | |
|---|---|
| Règne | Animalia |
| Embranchement | Chordata |
| Classe | Mammalia |
| Ordre | Carnivora |
| Famille | Canidæ |
| Genre | Canis |
| Espèce | lupus |
| Nom vernaculaire | Loup |
| Specimen | |
|---|---|
| Inventaire | Cuneiforme_lateral_D_Canis_lupus |
| Sexe | Mâle |
| Age | Adulte |
| Origine | Mercantour |
| Conservation | LAMPEA |
| Eléments | |
|---|---|
| Type | Os court |
| Partie | Squelette appendiculaire |
| Os | Cuneiforme_lateral |
| Réponse proximale | Naviculaire |


