Calcaneum Equus caballus
Crédits modèle 3D : Thibaut Guiragossian AMU-CNRS UMR 7269 LAMPEA
Crédits photos : Thibaut Guiragossian AMU-CNRS UMR 7269 LAMPEA
Métadonnées
| Taxinomie | |
|---|---|
| Règne | Animalia |
| Embranchement | Chordata |
| Classe | Mammalia |
| Ordre | Perissodactyla |
| Famille | Equidæ |
| Genre | Equus |
| Espèce | caballus |
| Nom vernaculaire | Cheval de Przewalski |
| Specimen | |
|---|---|
| Inventaire | Calcaneum_G_Equus_caballus |
| Sexe | - |
| Age | Adulte |
| Origine | Thorenc |
| Conservation | LAMPEA |
| Eléments | |
|---|---|
| Type | Os court |
| Partie | Squelette appendiculaire |
| Os | Calcaneum |
| Réponse proximale | Talus |


