Axis Bison bonasus
Crédits modèle 3D : Thibaut Guiragossian AMU-CNRS UMR 7269 LAMPEA
Crédits photos : Thibaut Guiragossian AMU-CNRS UMR 7269 LAMPEA
Métadonnées
| Taxinomie | |
|---|---|
| Règne | Animalia |
| Embranchement | Chordata |
| Classe | Mammalia |
| Ordre | (Cet)Artiodactyla |
| Famille | Bovidæ |
| Genre | Bison |
| Espèce | bonasus |
| Nom vernaculaire | Bison |
| Specimen | |
|---|---|
| Inventaire | Axis_Bison_bonasus |
| Age | Jeune |
| Origine | - |
| Conservation | LAMPEA |
| Eléments | |
|---|---|
| Type | Os court |
| Partie | Squelette axial |
| Os | Axis |
| Réponse proximale | Atlas |


